No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Jul 2025 | Jumat | TMC13 - 343 | 7165 |
2 | 10 Jul 2025 | Kamis | TMC13 - 342 | 6035 |
3 | 09 Jul 2025 | Rabu | TMC13 - 341 | 7647 |
4 | 08 Jul 2025 | Selasa | TMC13 - 340 | 4644 |
5 | 07 Jul 2025 | Senin | TMC13 - 339 | 5389 |
6 | 06 Jul 2025 | Minggu | TMC13 - 338 | 6749 |
7 | 05 Jul 2025 | Sabtu | TMC13 - 337 | 9184 |
8 | 04 Jul 2025 | Jumat | TMC13 - 336 | 0808 |
9 | 03 Jul 2025 | Kamis | TMC13 - 335 | 7742 |
10 | 02 Jul 2025 | Rabu | TMC13 - 334 | 2013 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
20897 Member
Ketik Di Google:
LAST4D